Каталог
Спиннинг Nexave CX

Тонкий и легкий бланк с привлекательной цветной графикой и достаточно доступной ценой. И это только некоторые преимущества, предлагаемые новым спиннингом Nexave. Новый прогрессивный строй колец с их увеличенным количеством значительно улучшает показатели заброса и действия бланка.
| SNEXCX14UL | 1.40 | 73 | 92 | 7 | 2 | 1-11 | |
| SNEXCX165UL | 1.65 | 85 | 100 | 7 | 2 | 1-11 | |
| SNEXCX165MJ | 1.65 | 85 | 101 | 7 | 2 | 10-30 | |
| SNEXCX18L | 1.80 | 93 | 105 | 7 | 2 | 3-14 | |
| SNEXCX18MHJ | 1.80 | 93 | 119 | 7 | 2 | 14-40 | |
| SNEXCX21ML | 2.10 | 108 | 140 | 8 | 2 | 7-21 | |
| SNEXCX21M | 2.10 | 108 | 143 | 8 | 2 | 10-30 | |
| SNEXCX24L | 2.40 | 123 | 157 | 8 | 2 | 3-14 | |
| SNEXCX24ML | 2.40 | 123 | 165 | 8 | 2 | 7-21 | |
| SNEXCX24M | 2.40 | 123 | 166 | 8 | 2 | 10-30 | |
| SNEXCX24MH | 2.40 | 123 | 192 | 8 | 2 | 14-40 | |
| SNEXCX24H | 2.40 | 123 | 194 | 8 | 2 | 20-50 | |
| SNEXCX27L | 2.70 | 139 | 196 | 8 | 2 | 3-14 | |
| SNEXCX27ML | 2.70 | 139 | 203 | 8 | 2 | 7-21 | |
| SNEXCX27M | 2.70 | 139 | 213 | 8 | 2 | 10-30 | |
| SNEXCX27MH | 2.70 | 139 | 221 | 8 | 2 | 14-40 | |
| SNEXCX27XH | 2.70 | 139 | 273 | 8 | 2 | 50-100 | |
| SNEXCX30M | 3.00 | 154 | 248 | 8 | 2 | 10-30 | |
| SNEXCX30XH3 | 3.00 | 104 | 269 | 8 | 3 | 50-100 | |
| SNEXCX33MH | 3.30 | 169 | 285 | 8 | 2 | 14-40 | |
| SNEXCX33H | 3.30 | 169 | 309 | 8 | 2 | 20-50 |
« назад
Комментарии:
06.06.2012
Доставка в центр, район метро Китай-Город
06.12.2016
какая цена?
Всего: 2
